Identifikasi Asesmen
Nama & NIM Penulis: Evan Nathanael Tanuri – 18224019
Penilai: Self-Assessment
Cakupan: UAS-1 s.d. UAS-4 (Ketahanan Pangan Global)
10.1 Pendahuluan
Bagian ini merupakan refleksi profesional terhadap portofolio UAS yang berfokus pada penyelesaian krisis Kelaparan dan Kerawanan Pangan Global. Penilaian ini mengevaluasi kejernihan konsep, validitas argumen rekayasa, serta dampak inovasi melalui lensa paradigma TISE 2.0 dan VALORAIZE Learning.
10.2 UAS-1 — My Concepts
Telahan: Konsep "Last Mile" nutrisi berhasil dirumuskan secara sistemik. Abstraksi mengenai "Care Deserts" sangat relevan dengan peran STI dalam memindahkan beban kerawanan pangan.
| Kriteria | Skor | Catatan |
|---|---|---|
| Clarity | 5.0 | Penyampaian data SOFI 2023 sangat jernih dan faktual. |
| Logic | 5.0 | Alur dari masalah akses menuju solusi TISE sangat sistematis. |
| Validity | 5.0 | Argumen didasarkan pada statistik PBB yang akurat. |
| Usefulness | 5.0 | Sangat generatif untuk merancang sistem distribusi logistik. |
| Rata-rata | 5.00 / 5.00 | |
10.3 UAS-2 — My Opinions
Telahan: Opini mengenai "Digitalisasi Pangan" menunjukkan keberanian mengambil posisi kritis terhadap model distribusi konvensional. Penekanan pada Equity memberikan perspektif nilai yang mendalam.
| Kriteria | Skor | Catatan |
|---|---|---|
| Compelling | 5.0 | Premis "Pangan sebagai Hak, Bukan Komoditas" sangat kuat. |
| Informative | 5.0 | Memberikan wawasan tajam mengenai krisis naratif sistem pangan. |
| Persuasive | 5.0 | Argumen mengenai agensi manusia (Self-Authorship) sangat meyakinkan. |
| Engaging | 5.0 | Mampu mengajak pembaca merefleksikan tanggung jawab desain STI. |
| Rata-rata | 5.00 / 5.00 | |
10.4 UAS-3 — My Innovations
Telahan: Arsitektur TISE 2.0 untuk pangan bukan sekadar teknologi, melainkan rekayasa pemberdayaan agensi petani dan masyarakat lokal.
| Kriteria | Skor | Catatan |
|---|---|---|
| Guna | 5.0 | Teater Kerja Agentik dapat diterapkan di berbagai zona kelaparan. |
| Kebaruan | 5.0 | Inovasi terletak pada transduksi Energon (Human ke Product). |
| Desain | 5.0 | Siklus 7-Langkah dan Agen PUDAL terintegrasi secara koheren. |
| Dampak | 5.0 | Berpotensi besar dalam de-sentralisasi ketahanan pangan lokal. |
| Rata-rata | 5.00 / 5.00 | |
10.5 UAS-4 — My Knowledge
Telahan: Klasifikasi taksonomi Bloom diterapkan secara presisi untuk memetakan pengetahuan dari level fundamental hingga penciptaan alat masak/sistem baru.
| Kriteria | Skor | Catatan |
|---|---|---|
| Kurasi | 5.0 | Pengetahuan Alam, Sosial, dan Aplikatif disusun sangat selektif. |
| Kejelasan | 5.0 | Perbedaan Peta Primitif dan Aplikatif dipaparkan secara eksplisit. |
| Akurasi | 5.0 | Penggunaan terminologi rekayasa sangat akurat dan konsisten. |
| Daya Guna | 5.0 | Memberikan blueprint nyata bagi praktik profesional STI. |
| Rata-rata | 5.00 / 5.00 | |
Rekap Skor
- UAS-1: 5.0 → 100%
- UAS-2: 5.0 → 100%
- UAS-3: 5.0 → 100%
- UAS-4: 5.0 → 100%
Rata-rata keseluruhan: 5.0 (100%)
Rangkuman Penilaian Akhir: 5.00 / 5.00
Portfolio ini menunjukkan fondasi berpikir seorang profesional STI yang sadar arah, reflektif, dan bertanggung jawab terhadap isu kemanusiaan global.
Peer Review: Buka Peer Assessment (Excel)